r20 vs r21
......
6666
6767== 역 목록 ==
6868||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><-7><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#77c4a3><:>{{{#ffffff '''경의·중앙 완행선'''}}}||
69||<rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} || {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} ||<-2> {{{#ffffff 소재지}}} ||
70||<|29><:>[[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]][br]開 城 ||¶[[강원철도]] [[파일:KTX BI.svg|height=17&theme=light]][[파일:KTX BI_White, Red.svg|height=17&theme=dark]] [[경의고속선]], [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]], {{{#00bb85 ■}}} [[경의본선]] ||<|27><:>[[경기도|경[br]기[br]도]]||
7171|| KJ06 || 3.9|| [[손하역|손 하]][br]孫 河 ||
......
7474|| KJ09 || 15.6|| [[장단역|장 단]][br]長 湍 ||
7575|| KJ10 || 17.6|| [[도라산역|도라산]][br]都羅山 ||
7676|| KJ11 || 21.3|| [[임진강역|임진강]][br]臨津江 ||
69||<width=50px><rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} || {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} ||<-2> {{{#ffffff 소재지}}} ||
70||<|29><:>[[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]][br]開 城 ||¶[[강원철도]] {{{#003da5 ■}}} [[경의고속선]], [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]], {{{#00bb85 ■}}} [[경의본선]], [[파일:DH-UT.png|height=17]] [[운정동탄라인]] ||<|27><:>[[경기도|경[br]기[br]도]]||<width=80px><|4><:>[[개성시]]||
7777|| KJ12 || 23.6|| [[파주운천역|파주운천]][br]坡州雲泉 ||
78|| KJ13 || 27.3|| [[문산역|문 산]][br]文 山 ||
7979|| KJ14 || 31.7|| [[파주역|파 주]][br]坡 州 ||
8080|| KJ15 || 33.9|| [[월롱역|월 롱]][br]月 籠 ||
......
9292|| KJ27 || 57.2|| [[능곡역|능 곡]][br]陵 谷 ||
9393|| KJ28 || 58.7|| [[행신역|행 신]][br]幸 信 ||
9494|| KJ29 || 59.7|| [[강매역|강 매]][br]江 梅 ||
78|| KJ13 || 27.3|| [[문산역|문 산]][br]文 山 ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]] ||
9595|| KJ30 || 62.1|| [[한국항공대역|한국항공대]][br]韓國航空大 ||
96|| KJ31 || 63.8|| [[향동역|향 동]][br]香 洞 ||
97|| KJ32 || 65.5|| [[수색역|수 색]][br]水 色 ||
98|| KJ33 || 66.1|| [[디지털미디어시티역|디지털미디어시티]] ||
......
130130|| KJ65 || 135.4|| [[양평역|양 평]][br]楊 平 ||
131131|| KJ66 || 141.2|| [[원덕역|원 덕]][br]元 德 ||
132132|| KJ67 || 146.0|| [[용문역(경기)|용 문]][br]龍 門 ||
96|| KJ31 || 63.8|| [[향동역|향 동]][br]香 洞 ||<:>||
97|| KJ32 || 65.5|| [[수색역|수 색]][br]水 色 ||<:>||<|20><:>[[서울특별시|서[br]울[br]특[br]별[br]시]]||<|2><:>[[은평구]]||
98|| KJ33 || 66.1|| [[디지털미디어시티역|디지털미디어시티]] ||¶강원철도 [[파일:DH-KO.png|height=17]] [[경의 쾌속선]], [[파일:DH-KA.png|height=17]] [[인천공항선]][br]¶[[서울교통공사]] [[파일:SM-6.svg|height=17]] [[서울 지하철 6호선|6호선]] ||
133133